Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | SUV |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4730 |
| Largeur | 1940 |
| Hauteur | 1670 |
| VolumeDuCoffre | 650 L |
Transmission
| Boite | Automatique |
| NombreDeRapports | 8 |
| Transmission | Intégrale |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 6 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 24 CV |
| PuissanceDin | 340 ch |
| Couple | 450 nm - 1750 tr/min |
| Cylindrée | 2995 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 5.8 s |
| VitesseMaxi | 250 km/h |
| ConsommationUrbaine | 12.2 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 7.1 l/100 km |
| ConsommationMixte | 8.9 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | |
| Connectivite | USB |
| Sellerie | Similicuir |
| Vitres | Teintées | Athermiques |
| Volant | Cuir | Multi-fonctions |
| Jantes | En aluminium | 18" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | Climatronic | Bizone |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |