Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Berline |
| NombreDePortes | 4 |
| Longueur | 4950 |
| Largeur | 1880 |
| Hauteur | 1460 |
| VolumeDuCoffre | 540 L |
Transmission
| Boite | Automatique |
| NombreDeRapports | 8 |
| Transmission | Propulsion |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Diesel |
| PuissanceFiscale | 9 CV |
| PuissanceDin | 180 ch |
| Couple | 430 nm - 1750 tr/min |
| Cylindrée | 1999 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 8.1 s |
| VitesseMaxi | 229 km/h |
| ConsommationUrbaine | 5.1 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 3.8 l/100 km |
| ConsommationMixte | 4.3 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | |
| Connectivite | USB |
| Sellerie | Similicuir |
| Vitres | Teintées |
| Volant | Cuir | Multi-fonctions |
| Jantes | En aluminium | 17" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | Climatronic | Bizone |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |