Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | SUV |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4600 |
| Largeur | 1890 |
| Hauteur | 1700 |
| VolumeDuCoffre | 541 L |
Transmission
| Boite | Automatique |
| NombreDeRapports | 9 |
| Transmission | Intégrale |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Diesel |
| PuissanceFiscale | N.C |
| PuissanceDin | 180 ch |
| Couple | 430 nm - 1750 tr/min |
| Cylindrée | 1999 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 8.9 s |
| VitesseMaxi | 180 km/h |
| ConsommationUrbaine | 6.3 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 4.7 l/100 km |
| ConsommationMixte | 5.3 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | 10 haut-parleurs |
| Connectivite | Bluetooth | USB |
| Sellerie | Cuir/Tissu |
| Vitres | Athermiques |
| Volant | Cuir |
| Jantes | En aluminium | 18" |
| RadarDeStationnement | Arrière |
Options
| Climatisation | Climatronic | Bizone |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | Anti-éblouissement |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |