Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Monospace |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4300 |
| Largeur | 1812 |
| Hauteur | 1615 |
| VolumeDuCoffre | 400 L |
Transmission
| Boite | Manuelle |
| NombreDeRapports | 5 |
| Transmission | Traction |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 6 CV |
| PuissanceDin | 100 ch |
| Couple | 130 nm - 4000 tr/min |
| Cylindrée | 1398 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 14 s |
| VitesseMaxi | 177 km/h |
| ConsommationUrbaine | 7.6 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 5 l/100 km |
| ConsommationMixte | 6 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | ESP |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | 4 haut-parleurs |
| Connectivite | AUX |
| Sellerie | Tissu |
| Vitres | Teintées |
| Volant | 3 branches | Multi-fonctions |
| Jantes | En aluminium | 16" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |