Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | SUV |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4447 |
| Largeur | 1841 |
| Hauteur | 1620 |
| VolumeDuCoffre | 520 L |
Transmission
| Boite | Automatique |
| NombreDeRapports | 6 |
| Transmission | Traction |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 9 CV |
| PuissanceDin | 165 ch |
| Couple | 240 Nm - 1400 tr/min |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 8.9 s |
| VitesseMaxi | 206 km/h |
| ConsommationUrbaine | 7.3 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 4.8 l/100 km |
| ConsommationMixte | 5.7 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux |
| AntiPatinage | ESP | ASR |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | 6 haut-parleurs | Commandes au volant |
| Connectivite | Bluetooth | USB |
| Sellerie | Tissu |
| Vitres | Teintées |
| Volant | Cuir | Sport |
| Jantes | En aluminium | 17" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | Climatronic |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Avec éclairage d'accueil à LED |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |