Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Berline |
| NombreDePortes | 4 |
| Longueur | 4346 |
| Largeur | 1733 |
| Hauteur | 1517 |
| VolumeDuCoffre | 510 L |
Transmission
| Boite | Manuelle |
| NombreDeRapports | 5 |
| Transmission | Traction |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 5 CV |
| PuissanceDin | 75 ch |
| Couple | 107 nm - 4250 tr/min |
| Cylindrée | 1149 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 14.5 s |
| VitesseMaxi | 156 km/h |
| ConsommationUrbaine | 7.9 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 5 l/100 km |
| ConsommationMixte | 6 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux |
| AntiPatinage | |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | Commandes au volant |
| Connectivite | Bluetooth | USB |
| Sellerie | Tissu |
| Vitres | Teintées |
| Volant | |
| Jantes | |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant |
| VolantReglable | En hauteur |