Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Coupé |
| NombreDePortes | 2 |
| Longueur | 4379 |
| Largeur | 1801 |
| Hauteur | 1281 |
| VolumeDuCoffre | 150 l |
Transmission
| Boite | Manuelle |
| NombreDeRapports | 6 |
| Transmission | Propulsion |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | N.C |
| PuissanceDin | 350 ch |
| Couple | 420 nm - 1900 tr/min |
| Cylindrée | 2497 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 4.6 s |
| VitesseMaxi | 285 km/h |
| ConsommationUrbaine | 10.1 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 6.5 l/100 km |
| ConsommationMixte | 8.1 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | PSM |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | 6 haut-parleurs |
| Connectivite | AUX | Porsche Communication Management (PCM) |
| Sellerie | Alcantara | Similicuir |
| Vitres | Teintées | Athermiques |
| Volant | Sport |
| Jantes | En aluminium | 19" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |