Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | SUV |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4697 |
| Largeur | 1923 |
| Hauteur | 1624 |
| VolumeDuCoffre | 500 L |
Transmission
| Boite | Automatique |
| NombreDeRapports | 7 |
| Transmission | Intégrale |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 6 |
| Energie | Diesel |
| PuissanceFiscale | 16 CV |
| PuissanceDin | 258 ch |
| Couple | 580 nm - 1750 tr/min |
| Cylindrée | 2967 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 6.3 s |
| VitesseMaxi | 230 km/h |
| ConsommationUrbaine | 6.7 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 5.7 l/100 km |
| ConsommationMixte | 6.1 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux | Genoux |
| AntiPatinage | ASR | PSM |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | 8 haut-parleurs | Commandes au volant |
| Connectivite | Bluetooth | USB | Porsche Communication Management (PCM) |
| Sellerie | Alcantara | Similicuir |
| Vitres | Teintées | Athermiques |
| Volant | Multi-fonctions | Sport |
| Jantes | En aluminium | 18" |
| RadarDeStationnement |
Options
| Climatisation | Climatronic | 3 zones |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | |
| VitresElectriques | Avant/Arrière |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |