Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Citadine |
| NombreDePortes | 5 |
| Longueur | 4061 |
| Largeur | 1693 |
| Hauteur | 1445 |
| VolumeDuCoffre | 292 L |
Transmission
| Boite | Manuelle |
| NombreDeRapports | 5 |
| Transmission | Traction |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 3 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 4 CV |
| PuissanceDin | 75 ch |
| Couple | 95 nm - 3000 tr/min |
| Cylindrée | 999 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 14.3 s |
| VitesseMaxi | 172 km/h |
| ConsommationUrbaine | 6.5 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 4.5 l/100 km |
| ConsommationMixte | 5.2 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux |
| AntiPatinage | ESP |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | Media System Touch |
| Connectivite | Bluetooth | USB |
| Sellerie | Tissu |
| Vitres | Teintées |
| Volant | Multi-fonctions |
| Jantes | En aluminium | 15" |
| RadarDeStationnement | Arrière |
Options
| Climatisation | |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | Anti-éblouissement |
| VitresElectriques | Avant |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |