Caractéristiques & Dimensions
| Carrosserie | Compacte |
| NombreDePortes | 3 |
| Longueur | 4230 |
| Largeur | 1810 |
| Hauteur | 1450 |
| VolumeDuCoffre | 380 L |
Transmission
| Boite | Manuelle |
| NombreDeRapports | 5 |
| Transmission | Traction |
Motorisation
| nombreDeCylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| PuissanceFiscale | 6 CV |
| PuissanceDin | 110 ch |
| Couple | 175 nm - 1400 tr/min |
| Cylindrée | 1197 cm3 |
Performance & Consommation
| Performance | 10 s |
| VitesseMaxi | 191 km/h |
| ConsommationUrbaine | 6.4 l/100 km |
| ConsommationExtraUrbaine | 4.4 l /100 km |
| ConsommationMixte | 5.1 l/100 km |
Securité
| Abs | |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| AntiPatinage | ASR |
| AntiDemarrageElectronique | |
| FixationsIsofix |
Equipements
| Autoradio | |
| Connectivite | AUX | Bluetooth | 1 fente pour carte SD | USB |
| Sellerie | Tissu |
| Vitres | Athermiques |
| Volant | Multi-fonctions |
| Jantes | En aluminium | 16" |
| RadarDeStationnement | Arrière |
Options
| Climatisation | |
| DirectionAssistee | |
| FermetureCentralisee | À distance |
| OrdinateurDeBord | |
| RetroviseursExterieurs | Électriques | Dégivrants | Avec clignotants intégrés |
| SiegesAvantReglablesEnHauteur | |
| RetroviseursExterieurs | Anti-éblouissement |
| VitresElectriques | Avant |
| VolantReglable | En hauteur et en profondeur |